- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-12-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584000910819 | 组织机构代码 | MA20P812-1 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA20P81212 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA20P81212 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2019-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-09 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Tianyili New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市吴江区盛泽镇西二环路1188号科创园6号楼311室 | |||
| 经营范围 |
纺织品及纺织新材料的研发、销售及网上销售;软件开发、销售和售后服务;纺织设备智能技术的研发和销售、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||