- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-11-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 510105002233845 | 组织机构代码 | MA6BCHX8-5 | |
| 统一信用代码 | 91510105MA6BCHX85F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510105MA6BCHX85F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-11-05至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-05 | |
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Tianyili Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市青羊区日月大道一段1501号1栋9层905号 | |||
| 经营范围 |
软件开发;技术推广服务;企业管理咨询;市场调查;信息技术咨询服务;信息处理和存储支持服务;互联网数据服务;物联网技术服务;科技中介服务;互联网信息服务;社会经济咨询;会计、审计及税务服务;组织文化交流活动;会议、展览及相关服务;知识产权服务(不含专利代理);工程管理服务;信息系统集成服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||